Model
Spec
|
TSM_CB_10 | TSM_CB_20 | TSM_CB_30 | TSM_CB_40 | TSM_CB_50 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Motor 출력 (㎾) | 7.5 | 15 | 22 | 30 | 37 | |
Size (W × H × L) | 700 × 600 × 970 | 1150 × 1010 × 910 | 1240 × 1180 × 980 | 1240 × 1180 × 980 | 1240 × 1180 × 980 | |
Motor 기동 | △ | Y-△ | Y-△ | Y-△ | Y-△ | |
토출 Size | Ø 200 or Ø 250 | Ø 300 | Ø 300 | Ø 300 | Ø 300 or Ø 400 | |
지 설 처 리 능 력 | Flexo or 톰슨기 | Flexo 1대 (이송거리 20M이하) |
○ | ○ | ○ | ○ |
Flexo 2대 | X | X | ○ | ○ | ○ | |
동성파지 | X | X | X | ○ | ○ | |
골게이터 스코아 | X | X | ○ | ○ | ○ | |
분쇄기 | X | X | ○ | ○ | ○ |
사업장의 환경에 최적의 상태로 맞춤설계 및 제작하여 드립니다.