Model
Spec
|
TSM_Baler_50 | TSM_Baler_75 | |||
---|---|---|---|---|---|
압축물 Size (W × H × L) | 760 × 1100 × L | 1050 × 1100 × L | |||
Oil Pump Motor | 50HP (37kW) | 75HP (55kW) | |||
결속 방식 | 철선 4선식 | 철선 5선식 | |||
압축 Power |
사용압력 200kg/cm2 | 76 TON | 98 TON | ||
최대압력 250kg/cm2 | 95 TON | 143 TON | |||
처리량 (10 HR) | 50 TON | 100 TON | |||
유량 (사용 오일 용량) | 800 L | 1600 L | |||
유압실린더 | ∅ 220 | ∅ 270 | |||
면압 | 사용압력 200kg/cm2 | 9.08 kg/cm2 | 10.1 kg/cm2 | ||
최대압력 250kg/cm2 | 11.36 kg/cm2 | 12.65 kg/cm2 | |||
기계 중량 | 11 TON | 20 TON | |||
기계 Size (W × L × H) | 3900 × 7750 × 2050 | 4400 × 8600 × 2150 | |||
투입구(호퍼) / 기계 Size (W × L) | 760 × 1100 | 1050 × 1600 |
사업장의 환경에 최적의 상태로 맞춤설계 및 제작하여 드립니다.